投資狂日記

自由を追求するブログ

投資狂指数の推移(2022年9月)

9月最終金曜日の投資狂指数は77.93。日経平均株価は基準日の2022年1月12日を100とすると9月最終金曜日で90.17。

投資狂指数は最低記録を更新。一方の日経平均株価は意外と踏ん張っており投資狂指数との差が拡大した。成長株のブレ幅が広いことを示している。下がるのも大きいが上がるのも大きいので、これぐらいのことは当然と考えておいたほうがいい。

 

基準日2022年1月12日からの増減率

  コード 会社名 増減率
1 8035 東京エレクトロン -45.14%
2 4519 中外製薬 -5.16%
3 7974 任天堂 8.40%
4 2413 エムスリー -19.80%
5 6920 レーザーテック -53.14%
6 6857 アドバンテスト -39.31%
7 3064 MonotaRO 2.26%
8 4751 サイバーエージェント -34.97%
9 3288 オープンハウスG -24.12%
10 3635 コーエーテクモHD 1.50%
11 6532 イカレント・コンサルティング -3.71%
12 7564 ワークマン -12.43%
13 4686 ジャストシステム -35.67%
14 8919 カチタス -21.56%
15 7071 アンビスHD -9.12%
16 9090 丸和運輸機関 -2.86%
17 6544 ジャパンエレベーターサービスHD -3.18%
18 6080 M&Aキャピタルパートナーズ -26.51%
19 2491 バリューコマース -46.62%
20 7839 SHOEI 15.50%
21 4369 トリケミカル研究所 -49.90%
22 3182 オイシックス・ラ・大地 -43.45%
23 2326 デジタルアーツ -16.32%
24 6035 アイ・アールジャパンHD -64.47%
25 6200 インソース 11.24%
26 4880 セルソース -12.97%
27 6196 ストライク -20.95%
28 2471 エスプール -2.80%
29 6095 メドピア -62.21%
30 3694 オプティム -33.29%
31 6099 エラン -0.64%
32 7033 マネジメントソリューションズ -22.22%
33 2929 ファーマフーズ -38.72%
34 6036 KeePer技研 74.57%
35 3150 グリムス -32.27%
36 6254 野村マイクロ・サイエンス -35.73%
37 3902 メディカル・データ・ビジョン -14.38%
38 3540 歯愛メディカル 3.75%
39 3836 アバント 27.05%
40 3983 オロ -44.64%
41 9467 アルファポリス -47.03%
42 3932 アカツキ -27.42%
43 3922 PR TIMES -23.83%
44 3925 ダブルスタンダード -15.43%
45 3901 マークラインズ -16.49%
46 6556 ウェルビー -37.45%
47 2148 アイティメディア -7.40%
48 6050 イー・ガーディアン -9.80%
49 2130 メンバーズ 10.21%
50 3665 エニグモ -32.43%
    合計 -22.07%

 

 

投資狂指数については以下の記事を参照。

www.crazy-investor.jp