投資狂日記

自由を追求するブログ

投資狂指数の推移(2022年11月)

11月最終金曜日の投資狂指数は89.04。日経平均株価は基準日の2022年1月12日を100とすると11月最終金曜日で98.32。

投資狂指数は先月から上昇した。日経平均株価も先月に引き続き底堅い

 

基準日2022年1月12日からの増減率

  コード 会社名 増減率
1 8035 東京エレクトロン -29.15%
2 4519 中外製薬 -5.03%
3 7974 任天堂 10.34%
4 2413 エムスリー -12.79%
5 6920 レーザーテック -15.05%
6 6857 アドバンテスト -17.17%
7 3064 MonotaRO 13.41%
8 4751 サイバーエージェント -28.27%
9 3288 オープンハウスG -9.38%
10 3635 コーエーテクモHD 4.12%
11 6532 イカレント・コンサルティング 18.80%
12 7564 ワークマン -1.72%
13 4686 ジャストシステム -34.71%
14 8919 カチタス -17.32%
15 7071 アンビスHD 17.43%
16 9090 丸和運輸機関 1.46%
17 6544 ジャパンエレベーターサービスHD -12.48%
18 6080 M&Aキャピタルパートナーズ -3.03%
19 2491 バリューコマース -48.59%
20 7839 SHOEI 22.80%
21 4369 トリケミカル研究所 -27.84%
22 3182 オイシックス・ラ・大地 -34.75%
23 2326 デジタルアーツ -12.86%
24 6035 アイ・アールジャパンHD -67.50%
25 6200 インソース 37.09%
26 4880 セルソース -1.47%
27 6196 ストライク -12.59%
28 2471 エスプール -11.84%
29 6095 メドピア -48.38%
30 3694 オプティム 1.42%
31 6099 エラン -4.63%
32 7033 マネジメントソリューションズ 1.72%
33 2929 ファーマフーズ -33.39%
34 6036 KeePer技研 95.92%
35 3150 グリムス -17.95%
36 6254 野村マイクロ・サイエンス -3.09%
37 3902 メディカル・データ・ビジョン -17.05%
38 3540 歯愛メディカル 19.86%
39 3836 アバント 36.51%
40 3983 オロ -36.27%
41 9467 アルファポリス -40.54%
42 3932 アカツキ -20.21%
43 3922 PR TIMES -13.01%
44 3925 ダブルスタンダード -16.44%
45 3901 マークラインズ -2.84%
46 6556 ウェルビー -28.79%
47 2148 アイティメディア 10.74%
48 6050 イー・ガーディアン -9.14%
49 2130 メンバーズ -5.49%
50 3665 エニグモ -15.20%
    合計 -10.96%

 

投資狂指数については以下の記事を参照。

www.crazy-investor.jp