投資狂日記

自由を追求するブログ

投資狂指数の推移(2022年10月)

10月最終金曜日の投資狂指数は81.65。日経平均株価は基準日の2022年1月12日を100とすると10月最終金曜日で94.23。

投資狂指数は先月から回復。日経平均株価も底堅く推移している。このまま年末にかけて上昇基調が続くかどうか。

 

基準日2022年1月12日からの増減率

  コード 会社名 増減率
1 8035 東京エレクトロン -40.10%
2 4519 中外製薬 -10.47%
3 7974 任天堂 10.12%
4 2413 エムスリー -14.08%
5 6920 レーザーテック -34.39%
6 6857 アドバンテスト -31.49%
7 3064 MonotaRO 6.32%
8 4751 サイバーエージェント -33.50%
9 3288 オープンハウスG -19.08%
10 3635 コーエーテクモHD -4.91%
11 6532 イカレント・コンサルティング 8.06%
12 7564 ワークマン -4.49%
13 4686 ジャストシステム -40.77%
14 8919 カチタス -19.61%
15 7071 アンビスHD 5.70%
16 9090 丸和運輸機関 -5.14%
17 6544 ジャパンエレベーターサービスHD -9.77%
18 6080 M&Aキャピタルパートナーズ -21.26%
19 2491 バリューコマース -45.80%
20 7839 SHOEI 19.48%
21 4369 トリケミカル研究所 -39.94%
22 3182 オイシックス・ラ・大地 -41.04%
23 2326 デジタルアーツ -17.79%
24 6035 アイ・アールジャパンHD -61.77%
25 6200 インソース 28.20%
26 4880 セルソース -13.76%
27 6196 ストライク -10.12%
28 2471 エスプール -10.72%
29 6095 メドピア -55.60%
30 3694 オプティム -24.84%
31 6099 エラン 4.45%
32 7033 マネジメントソリューションズ -21.45%
33 2929 ファーマフーズ -35.48%
34 6036 KeePer技研 84.89%
35 3150 グリムス -25.37%
36 6254 野村マイクロ・サイエンス -29.79%
37 3902 メディカル・データ・ビジョン -9.43%
38 3540 歯愛メディカル 17.59%
39 3836 アバント 23.72%
40 3983 オロ -37.41%
41 9467 アルファポリス -43.48%
42 3932 アカツキ -26.02%
43 3922 PR TIMES -17.29%
44 3925 ダブルスタンダード -5.40%
45 3901 マークラインズ -8.69%
46 6556 ウェルビー -24.70%
47 2148 アイティメディア -1.55%
48 6050 イー・ガーディアン -4.41%
49 2130 メンバーズ 16.88%
50 3665 エニグモ -25.51%
    合計 -18.35%

 

投資狂指数については以下の記事を参照。

www.crazy-investor.jp