投資狂日記

自由を追求するブログ

投資狂指数の推移(2022年2月)

2月最終金曜日の投資狂指数は91.17。日経平均株価は基準日の2022年1月12日を100とすると2月最終金曜日で92.04。

1月と比較すると投資狂指数は上昇した一方で日経平均株価はほぼ横ばい。米国の金融政策やウクライナ情勢で乱高下したが投資狂指数はやや持ち直した。

  

  コード 会社名 増減率
1 8035 東京エレクトロン -13.04%
2 4519 中外製薬 0.74%
3 7974 任天堂 6.18%
4 2413 エムスリー -15.68%
5 6920 レーザーテック -33.42%
6 6857 アドバンテスト -15.54%
7 3064 MonotaRO -1.10%
8 4751 サイバーエージェント -21.34%
9 3288 オープンハウスG -16.08%
10 3635 コーエーテクモHD -8.90%
11 6532 イカレント・コンサルティング 16.75%
12 7564 ワークマン 0.38%
13 4686 ジャストシステム 4.62%
14 8919 カチタス -15.02%
15 7071 アンビスHD -9.31%
16 9090 丸和運輸機関 -29.98%
17 6544 ジャパンエレベーターサービスHD -25.45%
18 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 0.20%
19 2491 バリューコマース -17.83%
20 7839 SHOEI -0.99%
21 4369 トリケミカル研究所 -24.82%
22 3182 オイシックス・ラ・大地 -12.89%
23 2326 デジタルアーツ -16.62%
24 6035 アイ・アールジャパンHD -32.41%
25 6200 インソース -17.38%
26 4880 セルソース -37.35%
27 6196 ストライク -8.26%
28 2471 エスプール -3.91%
29 6095 メドピア -8.91%
30 3694 オプティム -24.93%
31 6099 エラン -12.50%
32 7033 マネジメントソリューションズ -16.33%
33 2929 ファーマフーズ -24.76%
34 6036 KeePer技研 -3.99%
35 3150 グリムス -4.85%
36 6254 野村マイクロ・サイエンス -32.18%
37 3902 メディカル・データ・ビジョン -13.58%
38 3540 歯愛メディカル -11.46%
39 3836 アバント -6.25%
40 3983 オロ -11.63%
41 9467 アルファポリス -19.73%
42 3932 アカツキ -0.70%
43 3922 PR TIMES 3.65%
44 3925 ダブルスタンダード -31.76%
45 3901 マークラインズ -6.20%
46 6556 ウェルビー -6.93%
47 2148 アイティメディア -7.45%
48 6050 イー・ガーディアン -18.93%
49 2130 メンバーズ 20.59%
50 3665 エニグモ -4.14%
    合計 -8.83%

 

投資狂指数については以下の記事を参照。

www.crazy-investor.jp